Skip to content
Kantor POKER

Waluty

Ostatnio aktualizowane:
Waluta Ilość Kupno Sprzedaż
USD dolar amerykański 1 3.7900 3.8800
EUR euro 1 4.3400 4.4100
CHF frank szwajcarski 1 4.6200 4.7100
GBP funt brytyjski 1 5.0500 5.1400
AUD dolar australijski 1 2.6600 2.7600
CAD dolar kanadyjski 1 2.6700 2.7700
CZK korona czeska 1 0.1730 0.1850
DKK korona duńska 1 0.5370 0.5600
BGN lew bulgarski 1 Chwilowo niedostępna
JPY jen japonski 100 2.3000 2.6500
NOK korona norweska 1 0.3300 0.3500
SEK korona szwedzka 1 0.3400 0.3700
UAH hrywna ukraińska 1 0.0730 0.0900
HUF forint wegierski 100 1.1200 1.2500
ALL lek albański 1 0.0435 0.0500
TRY lir turecki 1 0.0810 0.1000
GEL lari gruzińskie 1 1.4200 1.5700
RON lej rumuński 1 0.8100 0.9000
RUB rubel rosyjski 1 0.0380 0.0550

Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Dostępność waluty oraz kurs dla konkretnej kwoty potwierdzimy telefonicznie. Przy większych transakcjach oferujemy możliwość negocjacji.


Kalkulator walut

Otrzymasz: 0,00 PLN