Skip to content
Kantor POKER

Currencies

Last updated:
Currency Unit Buy Sell
USD US dollar 1 3.7900 3.8800
EUR euro 1 4.3400 4.4100
CHF Swiss franc 1 4.6200 4.7100
GBP British pound 1 5.0500 5.1400
AUD Australian dollar 1 2.6600 2.7600
CAD Canadian dollar 1 2.6700 2.7700
CZK Czech koruna 1 0.1730 0.1850
DKK Danish krone 1 0.5370 0.5600
BGN Bulgarian lev 1 Temporarily unavailable
JPY jen japonski 100 2.3000 2.6500
NOK Norwegian krone 1 0.3300 0.3500
SEK Swedish krona 1 0.3400 0.3700
UAH Ukrainian hryvnia 1 0.0730 0.0900
HUF forint wegierski 100 1.1200 1.2500
ALL Albanian lek 1 0.0435 0.0500
TRY Turkish lira 1 0.0810 0.1000
GEL Georgian lari 1 1.4200 1.5700
RON Romanian leu 1 0.8100 0.9000
RUB Russian ruble 1 0.0380 0.0550

Rates are indicative and may change. Currency availability and the rate for a specific amount will be confirmed by phone. Larger transactions may be negotiated.


Currency calculator

You receive: 0,00 PLN