Waluty
| Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 4.0100 | 4.1000 |
|
|
1 | 4.4100 | 4.4800 |
|
|
1 | 4.7800 | 4.8700 |
|
|
1 | 5.2600 | 5.3500 |
|
|
1 | 2.6500 | 2.7500 |
|
|
1 | 2.7800 | 2.8800 |
|
|
1 | 0.1760 | 0.1850 |
|
|
1 | 0.5400 | 0.5600 |
|
|
1 | Chwilowo niedostępna | |
|
|
100 | 2.4300 | 2.7000 |
|
|
1 | 0.3400 | 0.3700 |
|
|
1 | 0.3450 | 0.3750 |
|
|
1 | 0.0730 | 0.0900 |
|
|
100 | 1.1200 | 1.2500 |
|
|
1 | 0.0445 | 0.0510 |
|
|
1 | 0.0810 | 0.1000 |
|
|
1 | 1.4500 | 1.6500 |
|
|
1 | 0.8100 | 0.9000 |
|
|
1 | 0.0380 | 0.0550 |
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Dostępność waluty oraz kurs dla konkretnej kwoty potwierdzimy telefonicznie. Przy większych transakcjach oferujemy możliwość negocjacji.
Kalkulator wymiany walut
Otrzymasz: 0,00 PLN