Skip to content
Kantor POKER

Waluty

Ceny hurtowe
Waluta Ilość Kupno Sprzedaż
USD dolar amerykański 1 4.0100 4.1000
EUR euro 1 4.4100 4.4800
CHF frank szwajcarski 1 4.7800 4.8700
GBP funt brytyjski 1 5.2600 5.3500
AUD dolar australijski 1 2.6500 2.7500
CAD dolar kanadyjski 1 2.7800 2.8800
CZK korona czeska 1 0.1760 0.1850
DKK korona duńska 1 0.5400 0.5600
BGN lew bulgarski 1 Chwilowo niedostępna
JPY jen japonski 100 2.4300 2.7000
NOK korona norweska 1 0.3400 0.3700
SEK korona szwedzka 1 0.3450 0.3750
UAH hrywna ukraińska 1 0.0730 0.0900
HUF forint wegierski 100 1.1200 1.2500
ALL lek albański 1 0.0445 0.0510
TRY lir turecki 1 0.0810 0.1000
GEL lari gruzińskie 1 1.4500 1.6500
RON lej rumuński 1 0.8100 0.9000
RUB rubel rosyjski 1 0.0380 0.0550
Ceny hurtowe Ostatnio aktualizowane:

Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Dostępność waluty oraz kurs dla konkretnej kwoty potwierdzimy telefonicznie. Przy większych transakcjach oferujemy możliwość negocjacji.


Kalkulator wymiany walut

Otrzymasz: 0,00 PLN