Kantor wymiany walut w Poznaniu
Kantor POKER
Aktualne kursy, możliwość negocjacji i bezpieczna obsługa większych transakcji. Od ponad 30 lat obsługujemy klientów indywidualnych oraz firmy.
Kursy
| Waluta | Ilość | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 3.7900 | 3.8800 |
|
|
1 | 4.3400 | 4.4100 |
|
|
1 | 4.6200 | 4.7100 |
|
|
1 | 5.0500 | 5.1400 |
|
|
1 | 2.6600 | 2.7600 |
|
|
1 | 2.6700 | 2.7700 |
|
|
1 | 0.1730 | 0.1850 |
|
|
1 | 0.5370 | 0.5600 |
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie. Dostępność waluty oraz kurs dla konkretnej kwoty potwierdzimy telefonicznie. Przy większych transakcjach oferujemy możliwość negocjacji.
Dlaczego Kantor POKER
Godziny otwarcia
Otwarte teraz
Pn–pt: 9:00–19:00
Sob: 9:00–16:00
Kontakt