Обмін валют у Познані
Kantor POKER
Актуальні курси, можливість переговорів і безпечна обробка великих сум. Понад 30 років обслуговуємо приватних клієнтів і компанії.
Курси
| Валюта | Одиниця | Купівля | Продаж |
|---|---|---|---|
|
|
1 | 4.0100 | 4.1000 |
|
|
1 | 4.4100 | 4.4800 |
|
|
1 | 4.7800 | 4.8700 |
|
|
1 | 5.2600 | 5.3500 |
|
|
1 | 2.6500 | 2.7500 |
|
|
1 | 2.7800 | 2.8800 |
|
|
1 | 0.1760 | 0.1850 |
|
|
1 | 0.5400 | 0.5600 |
|
|
1 | Тимчасово недоступна | |
|
|
100 | 2.4300 | 2.7000 |
|
|
1 | 0.3400 | 0.3700 |
|
|
1 | 0.3450 | 0.3750 |
|
|
1 | 0.0730 | 0.0900 |
|
|
100 | 1.1200 | 1.2500 |
|
|
1 | 0.0445 | 0.0510 |
|
|
1 | 0.0810 | 0.1000 |
|
|
1 | 1.4500 | 1.6500 |
|
|
1 | 0.8100 | 0.9000 |
|
|
1 | 0.0380 | 0.0550 |
Курси мають інформаційний характер і можуть змінитися. Наявність валюти та курс для конкретної суми підтвердимо телефоном. При більших сумах можливі переговори.
Чому Kantor POKER
Години роботи
Зараз зачинено
Пн–Пт: 9:00–19:00
Сб: 9:00–16:00
Контакт